空間放射線量測定結果
 クリーンピア共立では、下釜最終処分場の敷地境界における空間放射線量の測定を週1回行っております。測定結果については、次のとおりです。
(更新日:2023年3月10日)

1.測定機器及び測定結果
  測定機種 日立アロカメディカル(株)製 シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B
     処理組合 業務課職員
     
令和4年度測定結果
(単位:マイクロシーベルト/時間)
測定ポイント 測  定  月 基準値
4月分 5月分 6月分 7月分


@最終処分場南側 0.06 0.05〜0.06 0.05〜0.06 0.05〜0.06 0.19以下
A最終処分場西側 0.04 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05
B最終処分場北側 0.04〜0.05 0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05
C最終処分場東側 0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05
測定ポイント 8月分 9月分 10月分 11月分


@最終処分場南側 0.05〜0.06 0.04〜0.06 0.05〜0.06 0.05〜0.06
A最終処分場西側 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.04
B最終処分場北側 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.04〜0.05 0.05
C最終処分場東側 0.05 0.05 0.04〜0.06 0.04〜0.05
測定ポイント 12月分 1月分 2月分 3月分


@最終処分場南側 0.03〜0.06 0.03〜0.05 0.02〜0.04  
A最終処分場西側 0.03〜0.06 0.03〜0.05 0.02〜0.03  
B最終処分場北側 0.03〜0.05 0.04〜0.05 0.03〜0.04  
C最終処分場東側 0.04〜0.05 0.03〜0.06 0.03〜0.04  
*以前の結果はこちら
*災害廃棄物受入期間の結果はこちら
 
【注記】
 ○測定の高さは地表から1メートルです(測定値は期間中の上限値と下限値となります)
 ○シーベルトとは、放射線による人体への影響度合いを表す単位です

 
2.測定ポイント
◎ 測定結果は、いずれのポイントでも著しい変化は見られず、基準値内で推移しています

 
←「放射性物質測定結果について」に戻る